Daftar harga mesin cuci polytron terbaru lengkap 2017 akan menjadi pembahasan kami kali ini sehingga dapat menjadi referensi untuk anda sebelum membeli mesin cuci merek polytron. Setelah sebelumnya kami juga pernah mengulas seputar harga mesin cuci samsung, harga mesin cuci Sharp, harga mesin cuci LG dan harga mesin cuci panasonic, maka tak lengkap rasanya jika melewatkan harga mesin cuci polytron. Karena mesin cuci yang satu ini sangat banyak peminatnya.
Ada banyak sekali brand-brand perusahaan besar yang memproduksi mesin cuci dengan segala kelebihan masing-masing yang membuat konsumen kebingungan memillih dengan banyaknya tipe dan model yang tersedia. Maka sebelum menentukan pilihan ada baiknya anda mencari tahu terlebih dahulu seputar spesifikasi mesin cuci yang akan dibeli. Dengan tahu lebih bnayak seputar mesin cuci incaran anda misal seperti merek Polytron ini anda sudah paham betul seputar fitur-fitur dan kelebihan lainnya.
Harga mesin cuci polytron dipasaran tidaklah mahal, banyak sekali tipe-tipe mesin cuci polytron yang dijual dengan harga terjangkau dan bersaing dengan harga dari brand-brand lainnya. Selain itu polytron merupakan salah satu brand yang memiliki nama cukup baik di Indonesia yang sudah terjamin kualitas produknya.
Mesin cuci polytron telah berungkali mengalami inovasi-inovasi yang brilian salah satu contohnya ialah keunggulannya dalam penggunaan deterjen dan air yang lebih hemat namun tetap bersih dalam mencuci pakaian. Mesin cuci ini telah dilengkapi dengan magic ball technology yang mengandung macromolecule yang memiliki fungsi dapat mengaktifkan molekul-molekul didalam air sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam membersihkan kotoran dan menjaga agar pakaian tetap awet.
Selain dari fitur dan keunggulan hal lain yang cukup penting sebelum membeli mesin cuci adalah memperhatikan budget dan kebutuhan mencuci anda. Jika digunakan untuk mencuci dalam jumlah yang besar lebih baik memilih mesin cuci dengan kapasitas yang lebih besar. Namun jika melihat dana yang terbatas memilih mesin cuci dengan 2 tabung juga bukanlah sebuah masalah, meski saat ini mesin cuci 1 tabung lebih banyak diminati karen alebih simple dalam mencuci tanpa harus memindah dari 1 tabung ke tabung lainnya saat melakukan proses pengeringan.
* Harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu dan berbeda setiap daerah
Demikianlah rangkuman singkat kami seputar daftar harga mesin cuci Polytron terbaru lengkap berbagai tipe dan jenis mulai front loading, 1 tabung dan 2 tabung. Semoga dari apa yang kami ulas ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian khususnya yang sedang mencari mesin cuci terbaik untuk dibeli. Jika membutuhkan referensi tambahan seputar harga mesin cuci bisa membacanya pada artikel-artikel kami yang telah kami rangkum disini.
Ada banyak sekali brand-brand perusahaan besar yang memproduksi mesin cuci dengan segala kelebihan masing-masing yang membuat konsumen kebingungan memillih dengan banyaknya tipe dan model yang tersedia. Maka sebelum menentukan pilihan ada baiknya anda mencari tahu terlebih dahulu seputar spesifikasi mesin cuci yang akan dibeli. Dengan tahu lebih bnayak seputar mesin cuci incaran anda misal seperti merek Polytron ini anda sudah paham betul seputar fitur-fitur dan kelebihan lainnya.
Harga mesin cuci polytron dipasaran tidaklah mahal, banyak sekali tipe-tipe mesin cuci polytron yang dijual dengan harga terjangkau dan bersaing dengan harga dari brand-brand lainnya. Selain itu polytron merupakan salah satu brand yang memiliki nama cukup baik di Indonesia yang sudah terjamin kualitas produknya.
Mesin cuci polytron telah berungkali mengalami inovasi-inovasi yang brilian salah satu contohnya ialah keunggulannya dalam penggunaan deterjen dan air yang lebih hemat namun tetap bersih dalam mencuci pakaian. Mesin cuci ini telah dilengkapi dengan magic ball technology yang mengandung macromolecule yang memiliki fungsi dapat mengaktifkan molekul-molekul didalam air sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam membersihkan kotoran dan menjaga agar pakaian tetap awet.
Selain dari fitur dan keunggulan hal lain yang cukup penting sebelum membeli mesin cuci adalah memperhatikan budget dan kebutuhan mencuci anda. Jika digunakan untuk mencuci dalam jumlah yang besar lebih baik memilih mesin cuci dengan kapasitas yang lebih besar. Namun jika melihat dana yang terbatas memilih mesin cuci dengan 2 tabung juga bukanlah sebuah masalah, meski saat ini mesin cuci 1 tabung lebih banyak diminati karen alebih simple dalam mencuci tanpa harus memindah dari 1 tabung ke tabung lainnya saat melakukan proses pengeringan.
Daftar Harga Mecin Cuci Polytron Terbaru
Berikut ini tabel daftar harga mesin cuci polytron terbaru lengkap berbagai tipe mulai dari tipe front loading, 1 tabung dan 2 tabung.Daftar Harga Mesin Cuci Polytron Front Loading
TIPE MESIN CUCI | SPESIFIKASI DASAR | HARGA |
---|---|---|
Polytron PFL 7210 | Kapasitas : 7.2 KG, Berat: 82 kg, Power: 400 Watt | Rp 4.600.000,- |
Polytron PFL 7200 | Kapasitas : 7.2 KG, Berat: 82 kg, Power: 400 Watt | Rp 4.700.000,- |
Daftar Harga Mesin Cuci Polytron 1 Tabung (Top Load)
TIPE MESIN CUCI | SPESIFIKASI DASAR | HARGA |
---|---|---|
Polytron PAW 7512S | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.600.000,- |
Polytron PAW 8512B | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.850.000,- |
Polytron PAW 8512M | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.815.000,- |
Polytron PAW 8512S | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.810.000,- |
Polytron PAW 7512B | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 29.5 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.100.000,- |
Polytron PAW 7512M | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.150.000,- |
Polytron PAW 8511WB | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 30.7 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.215.000,- |
Polytron PAW 8511WS | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.220.000,- |
Polytron PAW 7511WB | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | Rp 1.920.000,- |
Polytron PAW 7511WM | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.050.000,- |
Polytron PAW 7511WS | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | Rp 2.015.000,- |
Polytron PAW 8511WM | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 kg | Rp 2.220.000,- |
Polytron PAW 7010 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 35 kg, Power: 340 Watt | Rp 1.520.000,- |
Polytron PAW 8010 | Kapasitas : 9 KG, Berat: 35 kg, Power: 400Watt | Rp 1.850.000,- |
Polytron PAW 9009 | Kapasitas : 9 KG, Berat: 40 kg, Power: 290 Watt | Rp 1.303.000,- |
Polytron PAW 9010 | Kapasitas : 9 KG, Berat: 40 kg, Power: 150Watt | Rp 1.780.000,- |
Polytron PAW 7003 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 32kg, Power: 300 Watt | Rp 1.220.000,- |
Polytron PAW 7005 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 31 kg, Power: 300 Watt | Rp 1.690.000,- |
Polytron PAW 7009 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 35 kg, Power: 245 Watt | Rp 1.353.000,- |
Polytron PAW 8003 | Kapasitas : 8 KG, Berat: 32 kg, Power: 350 Watt | Rp 2.180.000,- |
Polytron PAW 8005 | Kapasitas : 8 KG, Berat: 32 kg, Power: 350 Watt | Rp 1.820.000,- |
Polytron PAW 8009 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 40 kg, Power: 280 Watt | Rp 1.980.000,- |
Daftar Harga Mesin Cuci Polytron 2 Tabung (Twin Tube)
TIPE MESIN CUCI | SPESIFIKASI DASAR | HARGA |
---|---|---|
Polytron PWM 9556WB | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 27.5 kg, Power: 230 Watt | Rp 1.524.000,- |
Polytron PWM 9556WR | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 27.5 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.520.000,- |
Polytron PWM 1401G | Kapasitas : 14 KG, Berat: 32 Kg, Power: 220 Watt | Rp 2.153.000,- |
Polytron PWM 1401R | Kapasitas : 14 KG, Berat: 32 Kg, Power: 480 Watt | Rp 2.280.000,- |
Polytron PWM 8556WB | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.9 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.324.000,- |
Polytron PWM 8556WR | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.9 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.320.000,- |
Polytron PWM 9556CC | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 27.5Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.423.000,- |
Polytron PWM 9556GG | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 27.5 Kg, Power: 230Watt | Rp 1.480.000,- |
Polytron PWM 7556WB | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 22.5 Kg, Power: 210 Watt | Rp 1.224.000,- |
Polytron PWM 7556WR | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 22.5 Kg, Power: 210 Watt | Rp 1.290.000,- |
Polytron PWM 8556CC | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.9Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.423.000,- |
Polytron PWM 8556GG | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.9 Kg, Power: 230Watt | Rp 1.449.000,- |
Polytron PWM 7056WB | Kapasitas : 7 KG, Berat: 19.7 Kg, Power: 198 Watt | Rp 1.375.000,- |
Polytron PWM 7056WR | Kapasitas : 7 KG, Berat: 19.7 Kg, Power: 198 Watt | Rp 1.250.000,- |
Polytron PWM 7556CC | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 22.6 Kg, Power: 210 Watt | Rp 1.223.000,- |
Polytron PWM 7556GG | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 22.6 Kg, Power: 210 Watt | Rp 1.249.000,- |
Polytron PWM 7056CC | Kapasitas : 7 KG, Berat: 19.7 Kg, Power: 198 Watt | Rp 1.275.000,- |
Polytron PWM 7056GG | Kapasitas : 7 KG, Berat: 19.7 Kg, Power: 198 Watt | Rp 1.350.000,- |
Polytron PWM 9567WB | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.349.000,- |
Polytron PWM 9567WR | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 25 Kg, Power: 230Watt | Rp 1.349.000,- |
Polytron PWM 8567 | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 28.5 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.520.000,- |
Polytron PWM 8567WB | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 28.5 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.450.000,- |
Polytron PWM 8567WR | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 28.5 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.449.000,- |
Polytron PWM 9567 | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.449.000,- |
Polytron PWM 6569 | Kapasitas : 6.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | Rp 1.320.000,- |
Polytron PWM 7567 | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 21.5 Kg, Power: 210 Watt | Rp 1.250.000,- |
Polytron PWM 7569 | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 21.5 Kg, Power: 210 Watt | Rp 1.410.000,- |
Polytron PWM 9569 | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.529.000,- |
Polytron PWM 6565 | Kapasitas : 6.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | Rp 1.240.000,- |
Polytron PWM 6569 | Kapasitas : 6.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | Rp 1.320.000,- |
Polytron PWM 7565 | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 21.5 Kg, Power: 210 Watt | Rp 1.310.000,- |
Polytron PWM 9565 | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.629.000,- |
Polytron PWM 6555 | Kapasitas : 6.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | Rp 1.220.000,- |
Polytron PWM 7555 | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | Rp 1.320.000,- |
Polytron PWM 8555P | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.5 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.410.000,- |
Polytron PWM 9555 | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | Rp 1.602.000,- |
Demikianlah rangkuman singkat kami seputar daftar harga mesin cuci Polytron terbaru lengkap berbagai tipe dan jenis mulai front loading, 1 tabung dan 2 tabung. Semoga dari apa yang kami ulas ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian khususnya yang sedang mencari mesin cuci terbaik untuk dibeli. Jika membutuhkan referensi tambahan seputar harga mesin cuci bisa membacanya pada artikel-artikel kami yang telah kami rangkum disini.
Daftar Harga Mesin Cuci Polytron Terbaru Lengkap 2017
4/
5
Oleh
Nabilah Bilqis